Home » » Nomor Kode Biss Key Channel di Satelit Thaicom 5 Ku dan C Band

Nomor Kode Biss Key Channel di Satelit Thaicom 5 Ku dan C Band

Nomor Kode Biss Key Semua Channel terbaru di Satelit Thaicom 5/6 Ku dan C Band
Satelit Thaicom 5 menampung banyak channel-channel yang bersiaran sangat menarik yakni Olah raga, movie/film dari untuk anak-anak seperti kartun, masak-masak untuk wanita dan keluarga dan khusus dewasa hot/panas jika dalam bahasa trackingnya adalah kates dan sampai drama.
Berikut ini adalah daftar channel-channel di satelit Thaicom 5 (Transponder: Freq, Polaritas, Simbol Rate) pada 78.5°E untuk mendapatkan frekuensi terkuatnya:


Biss Key Satelit Thaicom 5 Semua Channel Ku Band dan C Band:

-------------------------------------
BISS KEY THAICOM 5 C BAND

NAMA CHANNEL              FREKUENSI         SID         BISS KEY
--------------------               ----------------         ------        -----------------------------
MEDIA CHANNEL             3546 V 30000      303         02 40 A1 E3 25 63 B7 3F
PANYAPIWAT 1                  3465 V 2856        0001       10 00 00 10 12 34 50 96
PSI CHANNEL                   4120 H 30000      701/2BD               11 11 11 33 11 11 11 33
CH6                                     4120 H 30000      703/2BF                11 11 11 33 11 11 11 33
THAI CHAIYO                   4120 H 30000      705/2C1                11 11 11 33 11 11 11 33
M CHANNEL TV               4120 H 30000      706/2C2                11 11 11 33 11 11 11 33
JA TING JA                         4120 H 30000      707/2C3                11 11 11 33 11 11 11 33
GRAND PRIX                     4120 H 30000      708/2C4                11 11 11 33 11 11 11 33
BOOMERANG                   4120 H 30000      714/2CA               11 11 11 33 11 11 11 33
PSI CHANNEL HD            4120 H 30000      721/2D1               11 11 11 33 11 11 11 33
WORKPOINT TV HD        4120 H 30000      722/2D2               11 11 11 33 11 11 11 33
CH6 HD                              4120 H 30000      723/2D3               11 11 11 33 11 11 11 33
JKN                                    4120 H 30000      717/2CD               11 11 11 33 11 11 11 33
GANG CARTOON            4120 H 30000      718/2CE                11 11 11 33 11 11 11 33
40-50 CHANNEL              4120 H 30000      719/2CF                11 11 11 33 11 11 11 33
MIRACLE TV                    4120 H 30000      720/2D0               11 11 11 33 11 11 11 33
MAYA CHANNEL             3800 H 30000      721/2D1               11 11 11 33 11 11 11 33
CARTOON CLUB              3800 H 30000      722/2D2               11 11 11 33 11 11 11 33
LIVING SHOW                  3600 H 26666      702/2BE                11 11 11 33 11 11 11 33
GEN C                                3600 H 26666      703/2BF                11 11 11 33 11 11 11 33
MOVIE MAX CHANNEL 3600 H 26666      704/2C0                11 11 11 33 11 11 11 33
NEWS 1                             3600 H 26666      706/2C2                11 11 11 33 11 11 11 33
THAICOM 7                      3600 H 26666      707/2C3                11 11 11 33 11 11 11 33
DDTV                                 3600 H 26666      708/2C4                11 11 11 33 11 11 11 33
N CHANNEL                     3600 H 26666      709/2C5                11 11 11 33 11 11 11 33
NICE CHANNEL               3600 H 26666      710/2C6                11 11 11 33 11 11 11 33
ZAA NETWORK               3600 H 26666      711/2C7                11 11 11 33 11 11 11 33
24TV                                  3600 H 26666      712/2C8                11 11 11 33 11 11 11 33
H PLUS CHANNEL          3600 H 26666      713/2C9                11 11 11 33 11 11 11 33
DMC                                  3600 H 26666      714/2CA               11 11 11 33 11 11 11 33
CENTRAL CHANNEL      3600 H 26666      715/2CB               11 11 11 33 11 11 11 33
HIT VARIETY                    3600 H 26666      716/2CC               11 11 11 33 11 11 11 33
VE-T THAI                        3600 H 26666      717/2CD               11 11 11 33 11 11 11 33
THAICOM 19                    3600 H 26666      719/2CF                11 11 11 33 11 11 11 33
TVD                                   3600 H 26666      720/2D0               11 11 11 33 11 11 11 33
DARA CHANNEL            3600 H 26666      721/2D1               11 11 11 33 11 11 11 33
R CINEMA                       3550 H 13333      012         11 11 11 33 11 11 11 33
R CHANNEL                    3550 H 13333      015         11 11 11 33 11 11 11 33
6 SENSES TV                   3550 H 13333      016         11 11 11 33 11 11 11 33
R FILM                              3480 H 30000      801         11 11 11 33 11 11 11 33
MITI 4                               3480 H 30000      803         11 11 11 33 11 11 11 33
POP CHANNEL               3480 H 30000      804         11 11 11 33 11 11 11 33
RSU WISDOM TV           3480 H 30000      805         11 11 11 33 11 11 11 33
KM CHANNEL                3480 H 30000      836         11 11 11 33 11 11 11 33
GIFFARINE                      3480 H 30000      809         11 11 11 33 11 11 11 33
TM TV                              3480 H 30000      811         11 11 11 33 11 11 11 33
PING CHANNEL             3480 H 30000      814         11 11 11 33 11 11 11 33
WHITE CHANNEL          3480 H 30000      817         11 11 11 33 11 11 11 33
TOPLINE                          3480 H 30000      815         11 11 11 33 11 11 11 33
SUANNABHUMI CH      3480 H 30000      834         11 11 11 33 11 11 11 33
TNEWS                            3480 H 30000      833         11 11 11 33 11 11 11 33
JC TV                               3480 H 30000      828         11 11 11 33 11 11 11 33
UMM TV                          3480 H 30000      829         11 11 11 33 11 11 11 33
WBTV                              3480 H 30000      830         11 11 11 33 11 11 11 33
V SHOPPING                  3480 H 30000      840         11 11 11 33 11 11 11 33
SANOOK TV                  3480 H 30000      827         11 11 11 33 11 11 11 33
BANG CHANNEL          4160 V 30000      504/1F8                11 11 11 33 11 11 11 33
GREEN CHANNEL        4160 V 30000      506/1FA               11 11 11 33 11 11 11 33
ACTS CHANNEL           4160 V 30000      507/1FB                11 11 11 33 11 11 11 33
GMM MUSIC                 4160 V 30000      508/1FC                11 11 11 33 11 11 11 33
GTH ON AIR                  4160 V 30000      511/1FF                11 11 11 33 11 11 11 33
REALITY CHANNEL     4160 V 30000      516/204                11 11 11 33 11 11 11 33
TRUE PLOOK PANYA   4160 V 30000      517/205                11 11 11 33 11 11 11 33
TRUE SELECT                4160 V 30000      518/206                11 11 11 33 11 11 11 33
MCU TV                          4160 V 30000      520/208                11 11 11 33 11 11 11 33
PRAMARN CHANNEL  3840 V 30000      017         11 11 11 33 11 11 11 33
JIPATA TV                       3840 V 30000      011         11 11 11 33 11 11 11 33
CHOKDEE TV                3840 V 30000      013         11 11 11 33 11 11 11 33
R ROM D                         3840 V 30000      024         11 11 11 33 11 11 11 33
SBT                                  3840 V 30000      021         11 11 11 33 11 11 11 33
CAT CHANNEL              3840 V 30000      022         11 11 11 33 11 11 11 33
THAIVISIONS CHANNEL 3840 V 30000      0001       11 11 11 33 11 11 11 33
NITIPON CHANNEL     3840 V 30000      0002       11 11 11 33 11 11 11 33
NJOY TV                         3840 V 30000      0003       11 11 11 33 11 11 11 33
SMART TV                      3840 V 30000      0004       11 11 11 33 11 11 11 33
KASET NEW CHANNEL    3840 V 30000      0005       11 11 11 33 11 11 11 33
JJ CHANNEL                  3840 V 30000      0006       11 11 11 33 11 11 11 33
AONZON HD TV           3840 V 30000      0007       11 11 11 33 11 11 11 33

JOSEON                3840 V 30000      0008       11 11 11 33 11 11 11 33
MAXAGRO          3840 V 30000      0009       11 11 11 33 11 11 11 33
BOONNIYOM     3840 V 30000      041         11 11 11 33 11 11 11 33
BOVORN CH       3840 V 30000      042         11 11 11 33 11 11 11 33
HOME (ND CH)  3840 V 30000      043         11 11 11 33 11 11 11 33
KM CHANNEL    3840 V 30000      044         11 11 11 33 11 11 11 33
PEACE TV             3840 V 30000      045         11 11 11 33 11 11 11 33
RSU WISDOM    3840 V 30000      046         11 11 11 33 11 11 11 33
TMTV    3840 V 30000      047         11 11 11 33 11 11 11 33
WBTV    3840 V 30000      048         11 11 11 33 11 11 11 33
SEXY CHANNEL  3586 V 30000      818         11 11 11 33 11 11 11 33
BANGKOK CHANNEL      3586 V 30000      822         11 11 11 33 11 11 11 33
MV MIX MAJOR               3586 V 30000      801         11 11 11 33 11 11 11 33
NEXT MUSIC      3586 V 30000      802         11 11 11 33 11 11 11 33
MV HITSTATION               3586 V 30000      803         11 11 11 33 11 11 11 33
MV HEALTH AND FA       3586 V 30000      804         11 11 11 33 11 11 11 33
TST5       3586 V 30000      805         11 11 11 33 11 11 11 33
MV STAR             3586 V 30000      806         11 11 11 33 11 11 11 33
HOLLYWOOD FILM TV    3586 V 30000      807         11 11 11 33 11 11 11 33
ASIAN FILM TV  3586 V 30000      808         11 11 11 33 11 11 11 33
MV MAJOR ASIAN           3586 V 30000      809         11 11 11 33 11 11 11 33
TTN        3586 V 30000      810         11 11 11 33 11 11 11 33
YATEEM TV         3586 V 30000      811         11 11 11 33 11 11 11 33
NHANG CHANNEL           3586 V 30000      812         11 11 11 33 11 11 11 33
PEACE TV             3586 V 30000      813         11 11 11 33 11 11 11 33
INDIA FILM TV   3586 V 30000      814         11 11 11 33 11 11 11 33
SHOW CHANNEL              3586 V 30000      815         11 11 11 33 11 11 11 33
MV GIFT CHANNEL          3586 V 30000      816         11 11 11 33 11 11 11 33
MV OK TV           3586 V 30000      817         11 11 11 33 11 11 11 33
KOREAN HOME 3586 V 30000      819         11 11 11 33 11 11 11 33
MV MGTV           3586 V 30000      820         11 11 11 33 11 11 11 33
MV MISTERY      3586 V 30000      821         11 11 11 33 11 11 11 33
THAICOM 24      3586 V 30000      824         11 11 11 33 11 11 11 33
AJP         3586 V 30000      825         11 11 11 33 11 11 11 33
CLEOPATRA        3586 V 30000      826         11 11 11 33 11 11 11 33
MELO TV              3586 V 30000      927         11 11 11 33 11 11 11 33
MEDIA NEWS     3586 V 30000      928         11 11 11 33 11 11 11 33
MORADOKTHAI                3546 V 30000      301         11 11 11 33 11 11 11 33
SBB TV  3546 V 30000      302         11 11 11 33 11 11 11 33
TV MUSLIM        3546 V 30000      304         11 11 11 33 11 11 11 33
MONGKOL CHANNEL     3546 V 30000      305         11 11 11 33 11 11 11 33
BANGKOK CHANNEL      3546 V 30000      306         11 11 11 33 11 11 11 33
SIAMTURAKIJ    3546 V 30000      308         11 11 11 33 11 11 11 33
AJP         3546 V 30000      309         11 11 11 33 11 11 11 33
MAN TV               3546 V 30000      310         11 11 11 33 11 11 11 33
K CHANNEL         3546 V 30000      311         11 11 11 33 11 11 11 33
HAPPY HOME    3546 V 30000      321         11 11 11 33 11 11 11 33
THAI TV HD         3546 V 30000      325         11 11 11 33 11 11 11 33
PANYAPIWAT 2 3465 V 2856        0002       11 11 12 34 21 11 11 43
THAICOM7          3920 H 30000      607/25F                12 8F 3D DE 20 CF 99 88
FUTURE SD1       3800 H 30000      712/2C8                18 A6 8F 4D 01 5E 00 5F
CH8 HD 3800 H 30000      702/2BE                18 A6 8F 4D 01 5E 7F DE
0NE        3920 H 30000      613/265                1B D0 DE C9 5F C3 FE 20
ONE       4160 V 30000      501/1F5                1B D0 DE C9 5F C3 FE 20
NOW     3880 H 30000      515/203                20 EC D1 DD E3 15 56 4E
3 FAMILY             3990 V 12000      013         21 22 24 67 23 62 48 CD
LOCA     3990 V 12000      015         21 22 24 67 23 62 48 CD
THV        3990 V 12000      017         21 22 24 67 23 62 48 CD
CH 8       3990 V 12000      027         21 22 24 67 23 62 48 CD
3 SD       3990 V 12000      028         21 22 24 67 23 62 48 CD
3 HD       3990 V 12000      033         21 22 24 67 23 62 48 CD
TV5 HD1               3917 V 24000      001         22 44 66 CC 66 44 22 CC
TNN24  3917 V 24000      016         22 44 66 CC 66 44 22 CC
NEW)TV               3917 V 24000      018         22 44 66 CC 66 44 22 CC
BRIGHT TV          3917 V 24000      020         22 44 66 CC 66 44 22 CC
NATION TV         3917 V 24000      022         22 44 66 CC 66 44 22 CC
WORKPOINT TV                3917 V 24000      023/017                22 44 66 CC 66 44 22 CC
TRUE4U                3917 V 24000      024         22 44 66 CC 66 44 22 CC
GMM CHANNEL               3917 V 24000      025         22 44 66 CC 66 44 22 CC
NOW     3917 V 24000      026         22 44 66 CC 66 44 22 CC
MONO29             3917 V 24000      029         22 44 66 CC 66 44 22 CC
ONE HD                3917 V 24000      031         22 44 66 CC 66 44 22 CC
AMARIN TV HD 3917 V 24000      034         22 44 66 CC 66 44 22 CC
CH7 HD 3917 V 24000      035         22 44 66 CC 66 44 22 CC
PPTV HD              3917 V 24000      036         22 44 66 CC 66 44 22 CC
BBTV HD              3835 H 8000        001         24 68 22 00 22 97 53 00
BBTV CH7 SD      3842 H 2899        001         24 68 77 03 77 97 53 61
3 FAMILY             3920 H 30000      609/261                25 23 E3 2B 64 11 DB 50
WORKPOINT TV                3880 H 30000      519/207                27 E2 4A 53 6A 6F D0 A9
NBT        3920 H 30000      602/25A               2B D0 C6 C1 0A 32 F8 34
PPTV HD              3920 H 30000      26D/621               33 66 99 32 33 66 99 32
THAICOM HD3 TEST        3920 H 30000      618/26A               33 66 99 32 33 66 99 32
FARM CHANNEL               3520 H 28125      004         35 79 00 AE 00 00 00 00
MCOT WORLD   3520 H 28125      003         35 79 00 AE 00 00 00 00
MCOT 1                3520 H 28125      016         35 79 00 AE 00 00 00 00
ONE REXCUE      3520 H 28125      025/019                35 79 00 AE 00 00 00 00
STOU     3520 H 28125      021         35 79 00 AE 00 00 00 00
AONZON TV       3520 H 28125      023         35 79 00 AE 00 00 00 00
K STATION          3520 H 28125      019         35 79 00 AE 00 00 00 00
T sport  3520 H 28125                      35 79 00 AE 00 00 00 00
THV        3880 H 30000      506/1FA               38 2A C7 29 F6 17 27 34
FILM      3880 V 30000      2012       3A 84 FA B8 B5 08 E8 A5
THAIRATH TV     3920 H 30000      614/266                40 33 70 E3 6E F8 A3 09
THAICOM5          3920 H 30000      605/25D               43 32 E3 58 A8 D9 48 C9
THAICOM6          3920 H 30000      606/25E                5A 01 E9 44 78 8C 3E 42
NATION TV         3880 H 30000      511/IFF 5D 2B B2 3A 84 2E D6 88
TPBS      3920 H 30000      603/25B                64 DD 10 51 70 DD CC 19
CH2 SD  3800 H 30000      707/2C3                72 35 27 CE CF 31 19 19
CH8 SD  3800 H 30000      706/2C2                72 35 2A D1 CF 31 19 19
YOU CHANNEL SD            3800 H 30000      708/2C4                72 35 7A 21 CF 31 19 19
SABAIDEE TV      3800 H 30000      709/2C5                72 37 2A D3 CF 31 19 19
SUN CHANNEL SD            3800 H 30000      705/2C1                72 75 2A 11 CF 31 19 19
3 SD       3880 H 30000      517/205                84 04 D6 5E C8 65 C2 EF
VOICE TV             3880 H 30000      510/1FE                87 B8 C7 06 16 8B 6A 0B
TV5 HD1               3920 H 30000      601/259                8C 32 33 F1 D4 7E CE 20
MODERNINE TV                3705 V 3333        001         99 97 77 75 55 53 33 00
AMARIN TV        3920 H 30000      616/268                A1 6D 75 83 BC DD 1D B6
SPRINGNEWS    3880 H 30000      508/1FC                A2 8F 35 66 F9 10 AD B6
Z OKE    3760 H 30000      701/2BD               AF DC BE 49 86 77 68 65
LOCA     3920 H 30000      611/263                B0 93 38 7B A7 A9 3B 8B
THAICOM4          3920 H 30000      604/25C                BE 77 C7 FC B2 CD 16 95
THAICOM8          3920 H 30000      608/260                C3 F8 EE A9 F4 48 9C D8
BBTV CH7            3920 H 30000      617/269                C5 61 9D C3 45 D5 9A B4
MCOT HD            3920 H 30000      612/264                C7 CE D9 6E D2 6C D0 0E
CH8        3880 H 30000      516/204                C8 2C E6 DA 2E A7 D8 AD
GMM CHANNEL               3880 H 30000      514/202                CC 55 69 8A B1 CF C6 46
MONO TV           3880 H 30000      518/206                CF BD EB 77 09 B5 D1 8F
3 HD       3920 H 30000      615/267                DC 01 7A 57 C8 18 B3 93
TRUE4U                3880 H 30000      513/201                E8 B9 8D 2E 5F B9 49 61
MCOT family      3920 H 30000      610/262                EE D9 7A 41 4B 52 D5 72
BRIGHT TV          3880 H 30000      509/1FD               F4 E6 97 71 46 55 ED 88
TNN 24 3880 H 30000      505/1F9                F9 E0 F0 C9 7C 0C FF 87
NEW TV                3880 H 30000      507/1FB                FF 4F 74 C2 09 0A BB CE
BBTV CH7 SD      3842 H 2899        001         24 68 77 03 77 97 53 61

-------------------------------------------------
BISS KEY SATELIT THAICOM 5 Ku BAND

GTH ON AIR: D988 2F37 AADF
NBT: 360F 98DD ACE6 51E3
POLICE TV: 6752 863F BD55 AABC
Frekuensi 12272 V 30000

All Channel: 97C0 69C0 AB73 2240
Frekuensi 12272 V 30000

BAYON TV: 40F0 5080 CB9B 2086
BF APSARA TV: FFA2 45E6 46A7 D2BF
TV5: 40F0 5080 CB9B 2086
TVK: FFA2 45E6 46A7 D2BF
Frekuensi 12272 H 30000

All Channel: 18A6 8F4D 015E 7FDE
Frekuensi 12687 V 30000

Blog Archive